产品型号(订购代码) | VA-9595F(远场天线) | VA-9595N(近场天线) |
性能指标 | ||
频率范围 | 902-928MHz或865-868Mhz | 902-928MHz或865-868Mhz |
天线材质 | 双极化陶瓷天线 | 高介电PCB板天线 |
极化方式 | 圆极化 | 近场天线 |
增益 | >3dBi | -15dBi |
轴比 | <3dbi | <3dbi |
电压驻波比(VXWR) | ≤1.3:1 | <-1.5:1 |
特性阻抗 | 50Ω | 50Ω |
读取距离(配套VF-747P) (AZ9662白卡测试距离) |
13~33dBm:距离60-10000mm | 13~33dBm:距离20-350mm |
接口形式 | SMA母头 | SMA母头 |
天线尺寸 | 长*宽*厚95*95*17(mm) | 长*宽*厚95*95*17(mm) |
工作温度 | -40ºC—+85ºC | -40ºC—+85ºC |
材质 | 铝合金+ABS | 铝合金+ABS |
颜色 | 亚光黑 | 亚光黑 |
重量 | 0.2KG | 0.15KG |
安装方式 | 标配铁支架 | 标配铁支架 |
抖音视频号
微信公众号